
Electricidade
Fornecimento de Energia Eléctrica
POTÊNCIA | SIMPLES | BI-HORÁRIO | TRI – HORÁRIO | ||||||
POTÊNCIA CONTRATADA (KVA) | POTÊNCIA (€/DÍA) | ENERGIA (€/KWH) | POTÊNCIA (€/DÍA) | ENERGIA(€/KWH) | POTÊNCIA (€/DÍA) | ENERGIA(€/KWH) | |||
FORA VAZIO | VAZIO | PONTA | CHEIAS | VAZIO | |||||
1.15 | 0.1671 | 0.160224 | |||||||
2.3 | 0.1973 | 0.160224 | |||||||
3.45 | 0.2274 | 0.160224 | 0.2274 | 0.176619 | 0.131288 | 0.2274 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
4.6 | 0.2575 | 0.160224 | 0.2575 | 0.176619 | 0.131288 | 0.2575 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
5.75 | 0.2877 | 0.160224 | 0.2877 | 0.176619 | 0.131288 | 0.2877 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
6.9 | 0.3178 | 0.160224 | 0.3178 | 0.176619 | 0.131288 | 0.3178 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
10.35 | 0.4082 | 0.160224 | 0.4082 | 0.176619 | 0.131288 | 0.4082 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
13.8 | 0.4986 | 0.160224 | 0.4986 | 0.176619 | 0.131288 | 0.4986 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
17.25 | 0.589 | 0.160224 | 0.589 | 0.176619 | 0.131288 | 0.589 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
20.7 | 0.6794 | 0.160224 | 0.6794 | 0.176619 | 0.131288 | 0.6794 | 0.265712 | 0.153203 | 0.131288 |
27.6 | 0.8602 | 0.8602 | 0.268212 | 0.155403 | 0.127288 | ||||
34.5 | 1.041 | 1.041 | 0.268212 | 0.155403 | 0.127288 | ||||
41.4 | 1.2218 | 1.2218 | 0.268212 | 0.155403 | 0.127288 |
*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios
Junte-se à nossa comunidade online
Estamos muy contentos de anunciaros que
hemos firmado un convenio de colaboración con Turismo Rural de Cantabria 🤝![]()
Gracias a este acuerdo, que volvemos a reeditar, como en el 2017, ponemos a disposicion de todos los asociados al equipo comercial de GlobaEnergy para;![]()
✅ Ayudarles con la gestion de sus facturas de electricidad y gas
✅ Con energia sostenible y 100% de origen renovable
✅ Proyectos llave en mano para acceder a la
instalación de placas fotovoltaicas
✅ Recompra de los excedentes que viertan a red
✅ Asesoramiento para la instalación y financiacion de puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus instalaciones.![]()
Ademas pueden visitarnos en nuestra oficina de;![]()
📍 Santander, bajada de polio numero 6![]()
✅ horario de lunes a jueves de 8h a 18h y los viernes hasta las 15h, donde ademas tienen parking gratuito.![]()
Tambien pueden enviar sus facturas a 👇![]()
teescuchamos@globaenergy.com![]()
#cantabria #santander #turismorural
#turismoruralespaña #energiasolar #energiafotovoltaica
#ahorroenergético #ahorrodeenergia