Electricidade

Fornecimento de Energia Eléctrica

 

POTÊNCIA SIMPLES BI-HORÁRIO TRI – HORÁRIO
POTÊNCIA CONTRATADA (KVA) POTÊNCIA (€/DÍA) ENERGIA (€/KWH) POTÊNCIA (€/DÍA) ENERGIA(€/KWH) POTÊNCIA (€/DÍA) ENERGIA(€/KWH)
FORA VAZIO VAZIO PONTA CHEIAS VAZIO
1.15 0.1671 0.160224
2.3 0.1973 0.160224
3.45 0.2274 0.160224 0.2274 0.176619 0.131288 0.2274 0.265712 0.153203 0.131288
4.6 0.2575 0.160224 0.2575 0.176619 0.131288 0.2575 0.265712 0.153203 0.131288
5.75 0.2877 0.160224 0.2877 0.176619 0.131288 0.2877 0.265712 0.153203 0.131288
6.9 0.3178 0.160224 0.3178 0.176619 0.131288 0.3178 0.265712 0.153203 0.131288
10.35 0.4082 0.160224 0.4082 0.176619 0.131288 0.4082 0.265712 0.153203 0.131288
13.8 0.4986 0.160224 0.4986 0.176619 0.131288 0.4986 0.265712 0.153203 0.131288
17.25 0.589 0.160224 0.589 0.176619 0.131288 0.589 0.265712 0.153203 0.131288
20.7 0.6794 0.160224 0.6794 0.176619 0.131288 0.6794 0.265712 0.153203 0.131288
27.6 0.8602 0.8602 0.268212 0.155403 0.127288
34.5 1.041 1.041 0.268212 0.155403 0.127288
41.4 1.2218 1.2218 0.268212 0.155403 0.127288
*Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios